• 행사일정달력
  • 교회비전
  • 차량운행
  • 경향의기업
  • 예배실황
  • 가정예배
  • 매일 한 줄 감사운동
  • 행사
    • 행사일정달력
    • 교회비전
    • 차량운행
    • 경향의기업
    • 예배실황
    • 가정예배
    • 매일 한 줄 감사운동
    • 행사

    주일낮예배실황 2020-01-19 경향의 강단(4)
    2020-01-19 11:00:10
    세영 이
    조회수   77
    영상주소 https://youtu.be/SY_YQS54mIg
    말씀
    설교자
    날짜 2020-01-19


    주일낮예배 2020-01-19
    2020′경향의 강단(4) (2020년 1월 19일 / 주일 대예배)
    “여호와께서 그들을 이 세대로부터 보존하시리이다” 시편 12편 1-8절 / 석기현 담임목사
    1부 오전 7:00 / 2부 오전 9:00 / 3부 오전 11:00

    경향교회 카톡친구
    http://pf.kakao.com/_HxdvSd
    리스트

    댓글

    댓글쓰기 권한이 없습니다.
    번호 제목 등록일 조회수
    1988 주일밤예배실황 2025-12-14 2025-12-15 23
    1987 주일낮예배실황 2025-12-14 2025-12-15 29
    1986 수요밤예배실황 2025-12-10 2025-12-15 18
    1985 주일밤예배실황 2025-12-07 2025-12-15 16
    1984 주일낮예배실황 2025-12-07 2025-12-15 15
    1983 수요밤예배실황 2025-12-03 2025-12-15 15
    1982 주일밤예배실황 2025-11-30 2025-12-15 16
    1981 주일낮예배실황 2025-11-30 2025-12-15 14
    1980 주일밤예배실황 2025-11-23 2025-11-23 18
    1979 주일낮예배실황 2025-11-23 2025-11-23 19
    1978 수요밤예배실황 2025-11-19 2025-11-19 19
    1977 주일밤예배실황 2025-11-16 2025-11-16 26
    1976 주일낮예배실황 2025-11-16 2025-11-16 28
    1975 수요밤예배실황 2025-11-12 2025-11-12 21
    1974 주일밤예배실황 2025-11-09 2025-11-09 27
    1973 주일낮예배실황 2025-11-09 2025-11-09 28
    1972 수요밤예배실황 2025-11-05 2025-11-06 27
    1971 주일밤예배실황 2025-11-02 2025-11-02 30
    1970 주일낮예배실황 2025-11-02 2025-11-02 34
    1969 수요밤예배실황 2025-10-29 2025-10-29 37
    1968 주일밤예배실황 2025-10-26 2025-10-26 28
    1967 주일낮예배실황 2025-10-26 2025-10-26 37
    1966 수요밤예배실황 2025-10-22 2025-10-22 30
    1965 주일밤예배실황 2025-10-19 2025-10-19 37
    1964 주일낮예배실황 2025-10-19 2025-10-19 31
    1963 수요밤예배실황 2025-10-15 2025-10-15 27
    1962 주일밤예배실황 2025-10-12 2025-10-12 30
    1961 주일낮예배실황 2025-10-12 2025-10-12 31
    1960 수요밤예배실황 2025-10-08 2025-10-08 26
    1959 주일밤예배실황 2025-10-05 2025-10-05 28
    1958 주일낮예배실황 2025-10-05 2025-10-05 34
    1957 수요밤예배실황 2025-10-01 2025-10-01 28
    1956 주일밤예배실황 2025-09-28 2025-09-28 28
    1955 주일낮예배실황 2025-09-28 2025-09-28 27
    1954 수요밤예배실황 2025-09-24 2025-09-24 29
    1953 주일밤예배실황 2025-09-21 2025-09-21 29
    1952 주일낮예배실황 2025-09-21 2025-09-21 39
    1951 수요밤예배실황 2025-09-17 2025-09-17 32
    1950 주일밤예배실황 2025-09-14 2025-09-14 39
    1949 주일낮예배실황 2025-09-14 2025-09-14 38
    1948 수요밤예배실황 2025-09-10 2025-09-10 46
    1947 주일밤예배실황 2025-09-07 2025-09-07 52
    1946 주일낮예배실황 2025-09-07 2025-09-07 52
    1945 수요밤예배실황 2025-09-03 2025-09-03 52
    1944 주일밤예배실황 2025-08-31 2025-08-31 54
    1943 주일낮예배실황 2025-08-31 2025-08-31 48
    1942 수요밤예배실황 2025-08-27 2025-08-27 48
    1941 주일밤예배실황 2025-08-24 2025-08-24 49
    1940 주일낮예배실황 2025-08-24 2025-08-24 51
    1939 수요밤예배실황 2025-08-20 2025-08-20 57
    1938 주일밤예배실황 2025-08-17 2025-08-17 45
    1937 주일낮예배실황 2025-08-17 2025-08-17 43
    1936 수요밤예배실황 2025-08-13 2025-08-13 47
    1935 주일밤예배실황 2025-08-10 2025-08-10 44
    1934 주일낮예배실황 2025-08-10 2025-08-10 41
    1933 수요밤예배실황 2025-08-06 2025-08-06 42
    1932 주일밤예배실황 2025-08-03 2025-08-03 37
    1931 주일낮예배실황 2025-08-03 2025-08-03 44
    1930 수요밤예배실황 2025-07-30 2025-07-30 35
    1929 주일밤예배실황 2025-07-27 2025-07-27 46
    1928 주일낮예배실황 2025-07-27 2025-07-27 34
    1927 주일밤예배실황 2025-07-20 2025-07-20 38
    1926 주일낮예배실황 2025-07-20 2025-07-20 41
    1925 수요밤예배실황 2025-07-16 2025-07-16 38
    1924 주일밤예배실황 2025-07-13 2025-07-13 33
    1923 주일낮예배실황 2025-07-13 2025-07-13 36
    1922 수요밤예배실황 2025-07-09 2025-07-09 41
    1921 주일밤예배실황 2025-07-06 2025-07-06 40
    1920 주일낮예배실황 2025-07-06 2025-07-06 43
    1919 수요밤예배실황 2025-07-02 2025-07-02 37
    1918 주일밤예배실황 2025-06-29 2025-06-29 40
    1917 주일낮예배실황 2025-06-29 2025-06-29 29
    1916 수요밤예배실황 2025-06-25 2025-06-25 29
    1915 주일밤예배실황 2025-06-22 2025-06-22 32
    1914 주일낮예배실황 2025-06-22 2025-06-22 28
    1913 수요밤예배실황 2025-06-18 2025-06-18 33
    1912 주일밤예배실황 2025-06-15 2025-06-15 41
    1911 주일낮예배실황 2025-06-15 2025-06-15 38
    1910 수요밤예배실황 2025-06-11 2025-06-11 34
    1909 주일밤예배실황 2025-06-08 2025-06-08 47
    1908 주일낮예배실황 2025-06-08 2025-06-08 48
    1907 수요밤예배실황 2025-06-04 2025-06-04 43
    1906 주일밤예배실황 2025-06-01 2025-06-01 49
    1905 주일낮예배실황 2025-06-01 2025-06-01 42
    1904 수요밤예배실황 2025-05-28 2025-05-28 47
    1903 주일밤예배실황 2025-05-25 2025-05-25 42
    1902 주일낮예배실황 2025-05-25 2025-05-25 42
    1901 수요밤예배실황 2025-05-21 2025-05-21 57
    1900 주일밤예배실황 2025-05-18 2025-05-18 60
    1899 주일낮예배실황 2025-05-18 2025-05-18 55
    1898 수요밤예배실황 2025-05-14 2025-05-14 55
    1897 주일밤예배실황 2025-05-11 2025-05-11 45
    1896 주일낮예배실황 2025-05-11 2025-05-11 56
    1895 주일밤예배실황 2025-05-04 2025-05-04 55
    1894 주일낮예배실황 2025-05-04 2025-05-04 46
    1893 수요밤예배실황 2025-04-30 2025-04-30 33
    1892 주일밤예배실황 2025-04-27 2025-04-27 37
    1891 주일낮예배실황 2025-04-27 2025-04-27 33
    1890 수요밤예배실황 2025-04-23 2025-04-23 27
    1889 주일밤예배실황 2025-04-20 2025-04-20 33
    1888 주일낮예배실황 2025-04-20 2025-04-22 30
    1887 예수정사(釘死)기념예배실황 2025-04-18 2025-04-18 29
    1886 수요밤예배실황 2025-04-16 2025-04-16 30
    1885 주일밤예배실황 2025-04-13 2025-04-13 41
    1884 주일낮예배실황 2025-04-13 2025-04-13 37
    1883 수요밤예배실황 2025-04-09 2025-04-09 36
    1882 주일밤예배실황 2025-04-06 2025-04-06 34
    1881 주일낮예배실황 2025-04-06 2025-04-06 47
    1880 수요밤예배실황 2025-04-02 2025-04-02 36
    1879 주일밤예배실황 2025-03-30 2025-03-30 36
    1878 주일낮예배실황 2025-03-30 2025-03-30 35
    1877 수요밤예배실황 2025-03-26 2025-03-26 38
    1876 주일밤예배실황 2025-03-23 2025-03-23 34
    1875 주일낮예배실황 2025-03-23 2025-03-23 32
    1874 수요밤예배실황 2025-03-19 2025-03-19 35
    1873 주일밤예배실황 2025-03-16 2025-03-16 40
    1872 주일낮예배실황 2025-03-16 2025-03-16 43
    1871 수요밤예배실황 2025-03-12 2025-03-12 36
    1870 주일밤예배실황 2025-03-09 2025-03-09 35
    1869 주일낮예배실황 2025-03-09 2025-03-09 33
    1868 수요밤예배실황 2025-03-05 2025-03-05 33
    1867 주일밤예배실황 2025-03-02 2025-03-02 47
    1866 주일낮예배실황 2025-03-02 2025-03-02 37
    1865 주일밤예배실황 2025-02-23 2025-02-23 40
    1864 주일낮예배실황 2025-02-23 2025-02-23 37
    1863 수요밤예배실황 2025-02-19 2025-02-19 35
    1862 주일밤예배실황 2025-02-16 2025-02-16 37
    1861 주일낮예배실황 2025-02-16 2025-02-16 29
    1860 주일밤예배실황 2025-02-09 2025-02-09 44
    1859 주일낮예배실황 2025-02-09 2025-02-09 35
    1858 수요밤예배실황 2025-02-05 2025-02-05 35
    1857 주일밤예배실황 2025-02-02 | 경향교회 2025-02-02 47
    1856 주일낮예배실황 2025-02-02 2025-02-02 36
    1855 수요밤예배실황 2025-01-29 2025-01-31 53
    1854 주일밤예배실황 2025-01-26 2025-01-26 36
    1853 주일낮예배실황 2025-01-26 2025-01-26 36
    1852 수요밤예배실황 2025-01-22 2025-01-26 28
    1851 주일밤예배실황 2025-01-19 2025-01-19 35
    1850 주일낮예배실황 2025-01-19 2025-01-19 34
    1849 주일밤예배실황 2025-01-12 2025-01-12 39
    1848 주일낮예배실황 2025-01-12 2025-01-12 36
    1847 수요밤예배실황 2025-01-08 2025-01-26 23
    1846 주일밤예배실황 2025-01-05 2025-01-05 38
    1845 주일낮예배실황 2025-01-05 2025-01-05 32
    1844 수요밤예배실황 2025-01-01 2025-01-01 34
    1843 송구영신예배실황 2025-01-01 2025-01-01 28
    1842 주일밤예배실황 2024-12-29 2024-12-29 28
    1841 주일낮예배실황 2024-12-29 2024-12-29 29
    1840 성탄축하예배실황 2024-12-25 2024-12-25 31
    1839 주일밤예배실황 2024-12-22 2024-12-22 30
    1838 주일낮예배실황 2024-12-22 2024-12-22 27
    1837 수요밤예배실황 2024-12-18 2024-12-18 23
    1836 주일밤예배실황 2024-12-15 2024-12-15 33
    1835 주일낮예배실황 2024-12-15 2024-12-15 24
    1834 수요밤예배실황 2024-12-11 2024-12-11 20
    1833 주일밤예배실황 2024-12-08 2024-12-08 23
    1832 주일낮예배실황 2024-12-08 2024-12-08 30
    1831 수요밤예배실황 2024-12-04 2024-12-05 24
    1830 주일밤예배실황 2024-12-01 2024-12-01 23
    1829 주일낮예배실황 2024-12-01 2024-12-01 25
    1828 수요밤예배실황 2024-11-27 2024-11-27 25
    1827 주일밤예배실황 2024-11-24 2024-11-24 27
    1826 주일낮예배실황 2024-11-24 2024-11-24 28
    1825 수요밤예배실황 2024-11-20 2024-11-20 24
    1824 주일밤예배실황 2024-11-17 2024-11-17 26
    1823 주일낮예배실황 2024-11-17 2024-11-17 29
    1822 수요밤예배실황 2024-11-13 2024-11-13 26
    1821 주일밤예배실황 2024-11-10 2024-11-10 26
    1820 주일낮예배실황 2024-11-10 2024-11-10 20
    1819 수요밤예배실황 2024-11-06 2024-11-06 23
    1818 주일밤예배실황 2024-11-03 2024-11-03 24
    1817 주일낮예배실황 2024-11-03 2024-11-03 39
    1816 수요밤예배실황 2024-10-30 2024-10-30 22
    1815 주일밤예배실황 2024-10-27 2024-10-27 22
    1814 주일낮예배실황 2024-10-27 2024-10-27 33
    1813 수요밤예배실황 2024-10-23 2024-10-23 22
    1812 주일밤예배실황 2024-10-20 2024-10-20 20
    1811 주일낮예배실황 2024-10-20 2024-10-20 25
    1810 수요밤예배실황 2024-10-16 2024-10-16 34
    1809 주일밤예배실황 2024-10-13 2024-10-13 32
    1808 주일낮예배실황 2024-10-13 2024-10-13 26
    1807 수요밤예배실황 2024-10-09 2024-10-09 25
    1806 주일밤예배실황 2024-10-06 2024-10-06 24
    1805 주일낮예배실황 2024-10-06 2024-10-06 30
    1804 수요밤예배실황 2024-10-02 2024-10-02 22
    1803 주일밤예배실황 2024-09-29 2024-09-29 26
    1802 주일낮예배실황 2024-09-29 2024-09-29 42
    1801 수요밤예배실황 2024-09-25 2024-09-25 22
    1800 주일밤예배실황 2024-09-22 2024-09-22 37
    1799 주일낮예배실황 2024-09-22 2024-09-22 31
    1798 수요밤예배실황 2024-09-18 2024-09-20 25
    1797 주일밤예배실황 2024-09-15 2024-09-15 38
    1796 주일낮예배실황 2024-09-15 2024-09-15 29
    1795 수요밤예배실황 2024-09-11 2024-09-11 37
    1794 주일밤예배실황 2024-09-08 2024-09-08 23
    1793 주일낮예배실황 2024-09-08 2024-09-08 40
    1792 수요밤예배실황 2024-09-04 2024-09-04 44
    1791 주일밤예배실황 2024-09-01 2024-09-01 25
    1790 주일낮예배실황 2024-09-01 2024-09-01 27
    1789 수요밤예배실황 2024-08-28 2024-08-28 22
    1788 주일밤예배실황 2024-08-25 2024-08-25 24
    1787 주일낮예배실황 2024-08-25 2024-08-25 51
    1786 수요밤예배실황 2024-08-21 2024-08-21 41
    1785 주일낮예배실황 2024-08-18 2024-08-18 43
    1784 수요밤예배실황 2024-08-14 2024-08-14 34
    1783 주일밤예배실황 2024-08-11 2024-08-11 42
    1782 주일낮예배실황 2024-08-11 2024-08-11 26
    1781 수요밤예배실황 2024-08-07 2024-08-07 37
    1780 주일밤예배실황 2024-08-04 2024-08-04 27
    1779 주일낮예배실황 2024-08-04 2024-08-04 31
    1778 수요밤예배실황 2024-07-31 2024-07-31 38
    1777 주일밤예배실황 2024-07-28 2024-07-28 30
    1776 주일낮예배실황 2024-07-28 2024-07-28 35
    1775 수요밤예배실황 2024-07-24 2024-07-24 41
    1774 주일밤예배실황 2024-07-21 2024-07-21 50
    1773 주일낮예배실황 2024-07-21 2024-07-21 35
    1772 수요밤예배실황 2024-07-17 2024-07-17 39
    1771 주일밤예배실황 2024-07-14 2024-07-14 33
    1770 주일낮예배실황 2024-07-14 2024-07-14 33
    1769 수요밤예배실황 2024-07-10 2024-07-10 36
    1768 주일밤예배실황 2024-07-07 2024-07-07 36
    1767 주일낮예배실황 2024-07-07 2024-07-07 36
    1766 수요밤예배실황 2024-07-03 2024-07-04 32
    1765 주일밤예배실황 2024-06-30 2024-06-30 34
    1764 주일낮예배실황 2024-06-30 2024-06-30 32
    1763 수요밤예배실황 2024-06-26 2024-06-26 32
    1762 주일밤예배실황 2024-06-23 2024-06-23 29
    1761 주일낮예배실황 2024-06-23 2024-06-23 43
    1760 수요밤예배실황 2024-06-19 2024-06-19 34
    1759 주일밤예배실황 2024-06-16 2024-06-16 39
    1758 주일낮예배실황 2024-06-16 2024-06-16 34
    1757 수요밤예배실황 2024-06-12 2024-06-12 37
    1756 주일밤예배실황 2024-06-09 2024-06-09 31
    1755 주일낮예배실황 2024-06-09 2024-06-09 33
    1754 수요밤예배실황 2024-06-05 2024-06-05 57
    1753 주일밤예배실황 2024-06-02 2024-06-02 38
    1752 주일낮예배실황 2024-06-02 2024-06-02 39
    1751 수요밤예배실황 2024-05-29 2024-05-29 48
    1750 주일밤예배실황 2024-05-26 2024-05-26 47
    1749 주일낮예배실황 2024-05-26 2024-05-26 38
    1748 수요밤예배실황 2024-05-22 2024-05-22 48
    1747 주일밤예배실황 2024-05-19 2024-05-19 38
    1746 주일낮예배실황 2024-05-19 2024-05-19 38
    1745 수요밤예배실황 2024-05-15 2024-05-15 55
    1744 주일밤예배실황 2024-05-12 2024-05-12 35
    1743 주일낮예배실황 2024-05-12 2024-05-12 33
    1742 수요밤예배실황 2024-05-08 2024-05-08 31
    1741 주일밤예배실황 2024-05-05 2024-05-05 35
    1740 주일낮예배실황 2024-05-05 2024-05-05 32
    1739 수요밤예배실황 2024-05-01 2024-05-01 31
    1738 주일밤예배실황 2024-04-28 2024-04-28 43
    1737 주일낮예배실황 2024-04-28 2024-04-28 38
    1736 수요밤예배실황 2024-04-24 2024-04-24 33
    1735 주일밤예배실황 2024-04-21 2024-04-21 30
    1734 주일낮예배실황 2024-04-21 2024-04-21 50
    1733 수요밤예배실황 2024-04-17 2024-04-17 33
    1732 주일밤예배실황 2024-04-14 2024-04-14 37
    1731 주일낮예배실황 2024-04-14 2024-04-14 47
    1730 수요밤예배실황 2024-04-10 2024-04-10 33
    1729 주일밤예배실황 2024-04-07 2024-04-07 33
    1728 주일낮예배실황 2024-04-07 2024-04-07 32
    1727 수요밤예배실황 2024-04-03 2024-04-03 36
    1726 주일밤예배실황 2024-03-31 2024-03-31 36
    1725 주일낮예배실황 2024-03-31 2024-03-31 37
    1724 예수정사(釘死)기념예배실황 2024-03-29 2024-03-29 36
    1723 수요밤예배실황 2024-03-27 2024-03-27 33
    1722 주일밤예배실황 2024-03-24 2024-03-23 36
    1721 주일낮예배실황 2024-03-24 2024-03-24 37
    1720 수요밤예배실황 2024-03-20 2024-03-20 36
    1719 주일밤예배실황 2024-03-17 2024-03-17 44
    1718 주일낮예배실황 2024-03-17 2024-03-17 36
    1717 수요밤예배실황 2024-03-13 2024-03-13 39
    1716 주일밤예배실황 2024-03-10 2024-03-10 48
    1715 주일낮예배실황 2024-03-10 2024-03-10 35
    1714 수요밤예배실황 2024-03-06 2024-03-06 33
    1713 주일밤예배실황 2024-03-03 2024-03-03 36
    1712 주일낮예배실황 2024-03-03 2024-03-03 42
    1711 수요밤예배실황 2024-02-28 2024-02-28 35
    1710 주일밤예배실황 2024-02-25 2024-02-25 34
    1709 주일낮예배실황 2024-02-25 2024-02-25 38
    1708 수요밤예배실황 2024-02-21 2024-02-21 48
    1707 주일밤예배실황 2024-02-18 2024-02-18 47
    1706 주일낮예배실황 2024-02-18 2024-02-18 43
    1705 수요밤예배실황 2024-02-14 2024-02-14 44
    1704 주일밤예배실황 2024-02-11 2024-02-11 37
    1703 주일낮예배실황 2024-02-11 2024-02-11 36
    1702 수요밤예배실황 2024-02-07 2024-02-07 31
    1701 주일밤예배실황 2024-02-04 2024-02-04 40
    1700 주일낮예배실황 2024-02-04 2024-02-04 48
    1699 수요밤예배실황 2024-01-31 2024-01-31 37
    1698 주일밤예배실황 2024-01-28 2024-01-31 38
    1697 주일낮예배실황 2024-01-28 2024-01-28 40
    1696 수요밤예배실황 2024-01-24 2024-01-24 33
    1695 주일밤예배실황 2024-01-21 2024-01-21 39
    1694 주일낮예배실황 2024-01-21 2024-01-21 40
    1693 수요밤예배실황 2024-01-17 2024-01-17 33
    1692 주일밤예배실황 2024-01-14 2024-01-14 50
    1691 주일낮예배실황 2024-01-14 2024-01-14 34
    1690 수요밤예배실황 2024-01-10 2024-01-10 31
    1689 주일낮예배실황 2024-01-07 2024-01-07 40
    1688 수요밤예배실황 2024-01-03 2024-01-03 45
    1687 송구영신예배실황 2024-01-01 2024-01-01 39
    1686 송구영신예배실황 2024-01-01 2024-01-01 36
    1685 주일낮예배실황 2023-12-31 2023-12-31 39
    1684 수요밤예배실황 2023-12-27 2023-12-27 32
    1683 성탄축하예배실황 2023-12-25 2023-12-25 41
    1682 주일밤예배실황 2023-12-24 2023-12-24 44
    1681 주일낮예배실황 2023-12-24 2023-12-24 44
    1680 수요밤예배실황 2023-12-20 2023-12-20 41
    1679 주일밤예배실황 2023-12-17 2023-12-17 47
    1678 주일낮예배실황 2023-12-17 2023-12-17 51
    1677 수요밤예배실황 2023-12-13 2023-12-13 51
    1676 주일밤예배실황 2023-12-10 2023-12-10 36
    1675 주일낮예배실황 2023-12-10 2023-12-10 36
    1674 수요밤예배실황 2023-12-06 2023-12-06 41
    1673 주일밤예배실황 2023-12-03 2023-12-03 37
    1672 주일낮예배실황 2023-12-03 2023-12-03 51
    1671 수요밤예배실황 2023-11-29 2023-11-29 33
    1670 주일낮예배실황 2023-11-26 2023-11-26 38
    1669 수요밤예배실황 2023-11-22 2023-11-22 35
    1668 주일밤예배실황 2023-11-19 2023-11-19 44
    1667 주일낮예배실황 2023-11-19 2023-11-19 40
    1666 수요밤예배실황 2023-11-15 2023-11-15 36
    1665 주일밤예배실황 2023-11-12 2023-11-12 35
    1664 주일낮예배실황 2023-11-12 2023-11-12 34
    1663 수요밤예배실황 2023-11-08 2023-11-08 33
    1662 주일밤예배실황 2023-11-05 2023-11-08 35
    1661 주일낮예배실황 2023-11-05 2023-11-05 34
    1660 수요밤예배실황 2023-11-01 2023-11-01 35
    1659 주일낮예배실황 2023-10-29 2023-10-29 39
    1658 수요밤예배실황 2023-10-25 2023-10-25 39
    1657 주일밤예배실황 2023-10-22 2023-10-22 45
    1656 주일낮예배실황 2023-10-22 2023-10-22 42
    1655 수요밤예배실황 2023-10-18 2023-10-18 38
    1654 주일밤예배실황 2023-10-15 2023-10-15 56
    1653 주일낮예배실황 2023-10-15 2023-10-15 47
    1652 수요밤예배실황 2023-10-11 2023-10-11 40
    1651 주일밤예배실황 2023-10-08 2023-10-08 42
    1650 주일낮예배실황 2023-10-08 2023-10-08 41
    1649 수요밤예배실황 2023-10-04 2023-10-04 39
    1648 주일밤예배실황 2023-10-01 2023-10-01 39
    1647 주일낮예배실황 2023-10-01 2023-10-01 42
    1646 수요밤예배실황 2023-09-27 2023-09-27 30
    1645 주일밤예배실황 2023-09-24 2023-09-24 38
    1644 주일낮예배실황 2023-09-24 2023-09-24 41
    1643 수요밤예배실황 2023-09-20 2023-09-20 36
    1642 주일밤예배실황 2023-09-17 2023-09-17 49
    1641 주일낮예배실황 2023-09-17 2023-09-17 38
    1640 수요밤예배실황 2023-09-13 2023-09-13 35
    1639 주일밤예배실황 2023-09-10 2023-09-10 38
    1638 주일낮예배실황 2023-09-10 2023-09-10 40
    1637 수요밤예배실황 2023-09-06 2023-09-06 36
    1636 주일밤예배실황 2023-09-03 2023-09-03 41
    1635 주일낮예배실황 2023-09-03 2023-09-03 55
    1634 수요밤예배실황 2023-08-30 2023-08-30 39
    1633 주일밤예배실황 2023-08-27 2023-08-27 46
    1632 주일낮예배실황 2023-08-27 2023-08-27 45
    1631 수요밤예배실황 2023-08-23 2023-08-23 39
    1630 주일밤예배실황 2023-08-20 2023-08-20 43
    1629 주일낮예배실황 2023-08-20 2023-08-20 49
    1628 수요밤예배실황 2023-08-16 2023-08-17 39
    1627 주일밤예배실황 2023-08-13 2023-08-13 43
    1626 주일낮예배실황 2023-08-13 2023-08-13 51
    1625 수요밤예배실황 2023-08-09 2023-08-09 46
    1624 주일밤예배실황 2023-08-06 2023-08-06 49
    1623 주일낮예배실황 2023-08-06 2023-08-06 53
    1622 수요밤예배실황 2023-08-02 2023-08-02 48
    1621 주일밤예배실황 2023-07-30 2023-07-30 48
    1620 주일낮예배실황 2023-07-30 2023-07-30 46
    1619 수요밤예배실황 2023-07-26 2023-07-26 46
    1618 주일밤예배실황 2023-07-23 2023-07-23 47
    1617 주일낮예배실황 2023-07-23 2023-07-23 46
    1616 수요밤예배실황 2023-07-19 2023-07-19 47
    1615 주일밤예배실황 2023-07-16 2023-07-16 44
    1614 주일낮예배실황 2023-07-16 2023-07-16 54
    1613 수요밤예배실황 2023-07-12 2023-07-12 44
    1612 주일밤예배실황 2023-07-09 2023-07-09 50
    1611 주일낮예배실황 2023-07-09 2023-07-09 52
    1610 수요밤예배실황 2023-07-05 2023-07-05 47
    1609 주일밤예배실황 2023-07-02 2023-07-02 58
    1608 주일낮예배실황 2023-07-02 2023-07-02 49
    1607 수요밤예배실황 2023-06-28 2023-06-28 46
    1606 주일밤예배실황 2023-06-25 2023-06-25 62
    1605 주일낮예배실황 2023-06-25 2023-06-25 71
    1604 수요밤예배실황 2023-06-21 2023-06-21 46
    1603 주일밤예배실황 2023-06-18 2023-06-18 52
    1602 주일낮예배실황 2023-06-18 2023-06-18 50
    1601 수요밤예배실황 2023-06-14 2023-06-14 41
    1600 주일밤예배실황 2023-06-11 2023-06-11 52
    1599 주일낮예배실황 2023-06-11 2023-06-11 56
    1598 수요밤예배실황 2023-06-07 2023-06-07 47
    1597 주일밤예배실황 2023-06-04 2023-06-04 46
    1596 주일낮예배실황 2023-06-04 2023-06-04 57
    1595 수요밤예배실황 2023-05-31 2023-05-31 53
    1594 주일밤예배실황 2023-05-28 2023-05-28 48
    1593 주일낮예배실황 2023-05-28 2023-05-28 47
    1592 수요밤예배실황 2023-05-24 2023-05-24 57
    1591 주일밤예배실황 2023-05-21 2023-05-21 45
    1590 주일낮예배실황 2023-05-21 2023-05-21 53
    1589 수요밤예배실황 2023-05-17 2023-05-17 47
    1588 주일밤예배실황 2023-05-14 2023-05-14 49
    1587 주일낮예배실황 2023-05-14 2023-05-14 61
    1586 수요밤예배실황 2023-05-10 2023-05-10 45
    1585 주일밤예배실황 2023-05-07 2023-05-07 51
    1584 주일낮예배실황 2023-05-07 2023-05-07 55
    1583 수요밤예배실황 2023-05-03 2023-05-03 57
    1582 주일밤예배실황 2023-04-30 2023-04-30 48
    1581 주일낮예배실황 2023-04-30 2023-04-30 73
    1580 수요밤예배실황 2023-04-26 2023-04-26 52
    1579 주일밤예배실황 2023-04-23 2023-04-23 55
    1578 주일낮예배실황 2023-04-23 2023-04-23 51
    1577 수요밤예배실황 2023-04-19 2023-04-19 43
    1576 주일밤예배실황 2023-04-16 2023-04-16 63
    1575 주일낮예배실황 2023-04-16 2023-04-16 55
    1574 수요밤예배실황 2023-04-12 2023-04-16 48
    1573 주일밤예배실황 2023-04-09 2023-04-09 53
    1572 주일낮예배실황 2023-04-09 2023-04-09 50
    1571 예수정사(釘死)기념예배실황 2023-04-07 2023-04-07 49
    1570 수요밤예배실황 2023-04-05 2023-04-05 47
    1569 주일밤예배실황 2023-04-02 2023-04-02 57
    1568 주일낮예배실황 2023-04-02 2023-04-02 53
    1567 수요밤예배실황 2023-03-29 2023-03-29 57
    1566 주일밤예배실황 2023-03-26 2023-03-26 49
    1565 주일낮예배실황 2023-03-26 2023-03-26 68
    1564 수요밤예배실황 2023-03-22 2023-03-22 52
    1563 주일밤예배실황 2023-03-19 2023-03-19 56
    1562 주일낮예배실황 2023-03-19 2023-03-19 59
    1561 수요밤예배실황 2023-03-15 2023-03-15 50
    1560 주일밤예배실황 2023-03-12 2023-03-12 77
    1559 주일낮예배실황 2023-03-12 2023-03-12 53
    1558 수요밤예배실황 2023-03-08 2023-03-08 46
    1557 주일밤예배실황 2023-03-05 2023-03-05 65
    1556 주일낮예배실황 2023-03-05 2023-03-05 54
    1555 수요밤예배실황 2023-03-01 2023-03-02 54
    1554 주일밤예배실황 2023-02-26 2023-02-26 55
    1553 주일낮예배실황 2023-02-26 2023-02-26 77
    1552 수요밤예배실황 2023-02-22 2023-02-22 53
    1551 주일밤예배실황 2023-02-19 2023-02-19 60
    1550 주일낮예배실황 2023-02-19 2023-02-19 66
    1549 수요밤예배실황 2023-02-15 2023-02-15 72
    1548 주일밤예배실황 2023-02-12 2023-02-12 51
    1547 주일낮예배실황 2023-02-12 2023-02-12 64
    1546 수요밤예배실황 2023-02-08 2023-02-08 51
    1545 주일밤예배실황 2023-02-05 2023-02-05 61
    1544 주일낮예배실황 2023-02-05 2023-02-05 60
    1543 수요밤예배실황 2023-02-01 2023-02-01 53
    1542 주일밤예배실황 2023-01-29 2023-01-29 65
    1541 주일낮예배실황 2023-01-29 2023-01-29 67
    1540 수요밤예배실황 2023-01-25 2023-01-25 64
    1539 주일낮예배실황 2023-01-22 2023-01-22 75
    1538 수요밤예배실황 2023-01-18 2023-01-18 61
    1537 주일밤예배실황 2023-01-15 2023-01-15 61
    1536 주일낮예배실황 2023-01-15 2023-01-15 64
    1535 수요밤예배실황 2023-01-11 2023-01-11 71
    1534 주일밤예배실황 2023-01-08 2023-01-08 59
    1533 주일낮예배실황 2023-01-08 2023-01-08 88
